Kamis, 31 Januari 2019

Januari 2019

EXCAVATOR
No Nama Alat Lokasi Nomor No Serial HM Last HM Berikut Update
1 EXCAVATOR PC 200-8 (GSU) Jakarta GE 01 J 60243 5394 22/07/2018 5894
2 EXCAVATOR PC 200-8  Jakarta J172 C 17922 4000 23/07/2018 4500
3 EXCAVATOR PC 200-8 Jakarta 113 C 10719 6626 24/07/2018 7126
4 EXCAVATOR PC 200-8 (GSU) Jakarta GE02 C 12248 4708 24/07/2018 5208
5 EXCAVATOR PC 200-8 Kulonprogo 112 C11463 5000 01/08/2018 5500 01/10/2018
6 EXCAVATOR PC 200-8  Kulonprogo J171 C 17921 3747 08/08/2018 4247 08/10/2018
7 EXCAVATOR PC 200-8 Kulonprogo 106 C12910 7500 19/08/2018 8000 19/10/2018
8 EXCAVATOR CAT 320 D2 Kulonprogo 109 *CAT0320DCMJ00390 6000 05/09/2018 6500 05/11/2018
9 EXCAVATOR CAT 320 D2 Kulonprogo 110 *CAT0320DPMOJ00389* 6800 28/09/2018 7300 28/11/2018
10 EXCAVATOR CAT 320 D Tongas 108 DEKHN 00342 7500 12/10/2018 8000 12/12/2018
11 EXCAVATOR PC 200-8 NTT J173 C 18075 4000 29/10/2018 4500 29/12/2018
12 EXCAVATOR PC 200-8 NTT J174 C 18077 4300 04/12/2018 4800 04/02/2019
13 EXCAVATOR PC 200-8 (GSU) NTT GE 04 C 14316 5150 24/07/2018 5650
14 EXCAVATOR PC 200-8  NTT 116 C 14374 4129 22/07/2018 4629
15 EXCAVATOR PC 200-8 (GSU) NTT GE05 C 14562 5071 27/07/2018 5571
16 EXCAVATOR PC 200-8 NTT 105 C12597 6771 30/10/2018 7000 27/11/2018
17 EXCAVATOR KOBELCO SK200-8 Gondang 103 YN12T10224 9500 15/08/2018 10000 15/10/2018
18 EXCAVATOR KOBELCO SK200-8 Gondang 104 YN 12-T9315 9400 31/08/2018 9900 31/10/2018
19 EXCAVATOR PC 200-8 Gondang 115 C 13581 5250 25/09/2018 5750 25/11/2018
20 EXCAVATOR PC 200-8 Tongas 114 J60143 7000 12/05/2018 7500 12/07/2018
21 EXCAVATOR CAT 320 D Tongas 102 *CAT0320DCBZPO1654* 12500 11/03/2018 13000 28/07/2018
22 EXCAVATOR CAT 320 D Tongas 101 * CAT0320DCBZP01645 11400 08/03/2018 11900 19/08/2018
23 EXCAVATOR CAT 320 D Tongas 111 DVBZP 01761 9424 29/10/2018 9500 09/11/2018
24 EXCAVATOR CAT 320 D2 Tongas 107 DDFM00692 7500 15/09/2018 8000 15/11/2018
BOMAG
No Nama Alat Lokasi No. Lambung No Serial HM Terakhir Service Terakhir HM Berikut Service Berikut
1 BOMAG VIBRO SF  Jakarta 301 861583009551 4699 24/07/2018 5199
2 BOMAG VIBRO SF Jakarta 302 361583511026 4441 22/07/2018 4941
3 BOMAG VIBRO Jakarta 303 861583551305 21/07/2018
4 BOMAG VIBRO (GSU) Jakarta J354 861583551883 3307 22/07/2018 3807
5 BOMAG VIBRO Jakarta 2 861583551733 2708 14/07/2018 3208
6 BOMAG VIBRO (GSU) Kulonprogo 355 861583551695 3513 24/04/2018 4000 07/08/2018
7 BOMAG VIBRO SF (J) Kulonprogo J372 861583551875 1500 12/02/2018 2000 10/08/2018
8 BOMAG VIBRO (GSU) Kulonprogo J351 861583551879 3220 23/07/2018 3720 23/09/2018
9 BOMAG VIBRO (J) Tongas J373 861583551989 2000 10/05/2018 2500 28/08/2018
10 BOMAG VIBRO SF Tongas J307 861583551770 2900 12/12/2018 3400 12/02/2019
11 BOMAG VIBRO (GSU) Jakarta J353 861583551884 2500 10/05/2018 3000 17/07/2018
12 BOMAG VIBRO Gondang J306 861583551769 2500 04/07/2018 3000 04/09/2018
13 BOMAG VIBRO SF (GSU) Tongas J352 816583551880 1900 23/07/2018 2400 23/09/2018
14 BOMAG VIBRO (J) Tongas J374 861583551990 2713 14/07/2018 3213
15 BOMAG VIBRO (J) Tongas J371 861583551855 2836 23/07/2018 3336
DOZER
No Nama Alat Lokasi No. Lambung No Serial HM Terakhir Service Terakhir HM Berikut Service Berikut
1 Dozer D 65-12 Jakarta J272 67609 1561 23/07/2018 2061
2 DOZER D 65 E Kulonprogo 202 67569 6000 07/05/2018 6500 07/07/2018
3 DOZER D 65 E (J) Kulonprogo J271 67611 2500 17/08/2018 3000 17/10/2018
4 DOZER D 65 E Tongas 201 67571 5750 18/07/2018 6250 18/09/2018
5 DOZER D 65 E NTT J204 67559 4796 22/07/2018 5296
6 DOZER D 65 P Tongas 203 65854 15500 20/01/2018 16000 20/03/2018
7 DOZER D85E/SS/2 (GSU) Tongas J251 J 17657 4000 19/08/2018 4500 19/10/2018